日時 | 2014年 6月6日(金) |
---|---|
内容 | アイガーデンエア祭りにてEM団子投入 |
報告 | アイガーデンエア祭りアイアイフェスタでお祭りの太鼓を演奏してくれた地元の子供たちが中心となり、団子300個を新三崎橋から投げてくれました。ご参加頂きありがとうございました。 |
日時 | 2014年 6月4日(水) |
---|---|
内容 | 牛込濠にEM団子投入 |
報告 | 牛込濠にEM団子を投入致しました。ご参加頂いた皆様ありがとうございました。 |
日時 | 2014年 4月28日(月) |
---|---|
内容 | 鎌倉橋にてEM団子250個投入(株式会社オーエスピー様) |
報告 | 鎌倉橋にて株式会社オーエスピー4名の方に250個のEM団子を投入して頂きました。お忙しい中大変にありがとうございました。 |
日時 | 2014年 3月11日(火) |
---|---|
内容 | 和泉橋にてEM団子200個投入(新ケミカル商事株式会社様) |
報告 | 昨年に引き続き新ケミカル商事株式会社様10名の皆様にお昼休みの時間を利用して和泉橋でEM団子を投入していただきました。 ご協力ありがとうございます。 |
日時 | 2014年 3月8日(土) |
---|---|
内容 | 昌平橋にてEM団子200個投入(三菱UFJ信託銀行株式会社様) |
報告 | 三菱UFJ信託銀行株式会社20名の皆様に町の清掃活動の途中で昌平橋にてEM団子200個を投入して頂きました。 ご協力ありがとうございました。 |
日時 | 2013年 10月21日(月) |
---|---|
内容 | 乗船会で船から日本橋川にEM団子を投入 |
報告 | 乗船会参加者30名の皆様に船から日本橋川にEM団子を投入して頂きました。ありがとうございました。 |
日時 | 2013年 10月19日(土) |
---|---|
内容 | 牛込濠にてEM団子2,000個投入(ジブラルタ生命保険株式会社様) |
報告 | 5日に引き続きジブラルタ生命保険株式会社20名の皆様に町の清掃活動の途中で牛込濠にEM団子2,000個を投入して頂きました。 ご協力ありがとうございました。 |
日時 | 2013年 10月12日(土) |
---|---|
内容 | 千代田福祉まつりで日本橋川にEM団子400個投入 |
報告 | 千代田福祉まつりの乗船会参加者80名(千代田区民中心)の皆様に船からEM団子400個を日本橋川に投入して頂きました。 ご協力ありがとうございました。 |
日時 | 2013年 10月05日(土) |
---|---|
内容 | 牛込濠にてEM団子2,000個投入(ジブラルタ生命保険株式会社) |
報告 | ジブラルタ生命保険株式会社20名の皆様に町の清掃活動の途中で牛込濠にEM団子2,000個を投入して頂きました。 ご協力ありがとうございました。 |
日時 | 2013年 10月02日(水) |
---|---|
内容 | 牛込濠にてEM団子10,000個投入(明治安田生命保険相互保険会社様) |
報告 | 今回も千代田ボランティアセンターのご協力により牛込濠にEM団子10,000個を投入しました。 明治安田生命保険相互保険会社様の皆様を中心に総勢40名の方に投げて頂きました。雨の中ありがとうございました。 |
日時 | 2013年 9月13日(金) |
---|---|
内容 | 河川水面清掃作業視察 |
報告 | 日本橋川・亀島川流域連絡会の皆様と隅田川にて河川水面清掃作業を視察致しました。 |
日時 | 2013年 9月10日(火) |
---|---|
内容 | 和泉橋でEM団子200個投入(新ケミカル商事様) |
報告 | 和泉橋で新ケミカル商事株式会社10名の皆様にEM団子200個を投入して頂きました。いつもお忙しい中にありがとうございます。 |
日時 | 2013年 9月9日(月) |
---|---|
内容 | 神田川お茶の水付近にてEM団子投入 |
報告 | 神田川船の会のご協力により乗船した100人の子供たちにEM団子66個を投入して頂きました。ありがとうございました。 |
日時 | 2013年 9月8日(日) |
---|---|
内容 | 神田橋でEM団子300個投入(みずほ信託銀行株式会社) |
報告 | みずほ信託銀行株式会社20名の皆様に町の清掃活動の途中で神田橋にEM団子300個を投入して頂きました。 ご協力大変にありがとうございました。 |
日時 | 2013年 6月24日(月) |
---|---|
内容 | 和泉橋でEM団子200個投入(新ケミカル商事株式会社様) |
報告 | 17日に引き続き、新ケミカル商事株式会社様10名の皆様にお昼休みの時間を利用して和泉橋でEM団子を投入していただきました。 ご協力ありがとうございます。 |
日時 | 2013年 6月19日(水) |
---|---|
内容 | 牛込濠で10,000個のEM団子を投入(明治安田生命保険相互保険会社様) |
報告 | 今回も千代田ボランティアセンターのご協力により牛込濠にEM団子10,000個を投入しました。 明治安田生命保険相互保険会社様の皆様を中心に総勢40名の方に投げて頂きました。ありがとうございました。 |
日時 | 2013年 6月17日(月) |
---|---|
内容 | 和泉橋でEM団子200個投入(新ケミカル商事株式会社様) |
報告 | 昨年に引き続き、新ケミカル商事株式会社様10名の皆様にお昼休みの時間を利用して和泉橋でEM団子を投入していただきました。お忙しい中ありがとうございました。 |
日時 | 2013年 6月7日(金) |
---|---|
内容 | アイアイフェスタ2013の企画でEM団子300個投入 |
報告 | アイアイフェスタ2013の企画で新三崎橋から出航の船から地元企業と子供たちによりEM団子300個を投入して頂きました。大変にありがとうございました。 |
日時 | 2013年 6月6日(木) |
---|---|
内容 | 弁慶濠にてEM団子250個投入(株式会社エーオン様) |
報告 | 町の清掃活動の途中で株式会社エーオン20名の皆様にEM団子を250個投入して頂きました。ありがとうございました。 |
日時 | 2013年 3月22日(金) |
---|---|
内容 | アイガーデンエア祭りであいあい橋からEM団子300個投入 |
報告 | 今年もアイガーデンエア祭りにて50名の方にあいあい橋からEM団子を投入して頂きました。ご参加頂いた地元企業(大和ハウス工業様、KDDI様、大塚商会様、日立マクセル様、ホテルエドモンド様、日建設計様)の皆様大変にありがとうございました。 |
日時 | 2012年 11月20日(火) |
---|---|
内容 | 和泉橋でEM団子200個投入(新ケミカル商事株式会社様) |
報告 | 新ケミカル商事株式会社様10名の皆様にお昼休みの時間を利用して和泉橋でEM団子を投入していただきました。お忙しい中ありがとうございました。 |
日時 | 2012年 11月04日(日) |
---|---|
内容 | 水道橋、昌平橋、錦橋でEM団子500個投入(高砂熱学工業株式会社様) |
報告 | 高砂熱学工業株式会社総勢151人の皆様に水道橋、昌平橋、錦橋の3カ所からEM団子500個を投入して頂きました。晴天に恵まれて道路の清掃後、地域環境活動の中で行われました。休日にもかかわらず参加して頂いた方々、大変にありがとうございました。 |
日時 | 2012年 10月20日(土) |
---|---|
内容 | 第10回千代田区福祉祭り乗船会でEM団子400個投入 |
報告 | 福祉祭りの乗船会でEM団子を400個投入しました。区役所裏の防災船着場から約1時間かけて、今回は屋形船で日本橋川から神田川を一周して頂きました。約180名の皆様に参加して頂きました。大変にありがとうございました。 |
日時 | 2012年 10月17日(水) 9:30〜 |
---|---|
内容 | 牛込濠でEM団子10,000個投入 |
報告 | 今回も千代田ボランティアセンターのご協力により、明治安田生命保険相互保険会社、日管株式会社、日本アスペクトコア株式会社など企業ボランティアの皆様や個人参加の皆様総勢25名の皆様に参加して頂きました。晴天に恵まれてボートでお濠の隅々にEM団子を投入する事ができました。毎回ご協力いただいているカナルカフェの従業員の方々、そしてご参加して下さった皆様ありがとうございました。 |
日時 | 2012年 10月06日(土) |
---|---|
内容 | 弁慶濠でEM団子300個投入(JA共済連様) |
報告 | 昨年に引き続きJA共済連の皆様に弁慶濠でEM団子を300個投入して頂きました。弁慶濠の皆様もご協力大変にありがとうございました。 |
日時 | 2012年 10月03日(水) 15:00〜 |
---|---|
内容 | 日本橋川乗船会 |
報告 | 午後3時より千代田区役所防災船着場から出航し、東京スカイツリー近く(隅田川)を回るコースでした。あいにくの雨でしたが、本会役員、地元町内会の方々約40名の皆様に参加して頂き、無事に帰ってくる事が出来ました。川から観る東京の風景と川の現状を間近で感じて頂けたかと思います。雨の中ありがとうございました。 |
日時 | 2012年 9月05日(水) |
---|---|
内容 | 俎橋でEM団子300個投入(NTTスマートトレード株式会社様) |
報告 | NTTスマートトレード株式会社の皆様に街の清掃をしながら俎橋よりEM団子を投入して頂きました。大変にありがとうございました。また宜しくお願い致します。 |
日時 | 2012年 8月21日(火) |
---|---|
内容 | 和泉橋でEM団子300個投入(新ケミカル商事株式会社様) |
報告 | 新ケミカル商事株式会社15名の皆様に仕事の合間のお昼休みに和泉橋でEM団子を300個投入して頂きました。大変にありがとうございました。また宜しくお願い致します。 |
日時 | 2012年 6月30日(土) |
---|---|
内容 | 俎橋でEM団子300個投入(ダイダン株式会社様) |
報告 | ダイダン株式会社12名の皆様に俎橋でEM団子を300個投入して頂きました。大変にありがとうございました。また宜しくお願い致します。 |
日時 | 2012年 6月27日(水) |
---|---|
内容 | 牛込濠でEM団子10,000個投入 |
報告 | 今年も牛込濠カナルカフェでEM団子投入イベントを開催いたしました。先週の台風で延期となっての開催となったので参加者の皆様にはご苦労をお掛けしたかと思います。ありがとうございました。ご協力頂いた皆様もいつもありがとうございます。 |
日時 | 2012年 6月18日(月) |
---|---|
内容 | 和泉橋でEM団子投入(新ケミカル商事株式会社様) |
報告 | 新ケミカル商事株式会社の皆様に和泉橋でEM団子を投入して頂きました。今回2度目の投入となりました。大変にありがとうございました。また宜しくお願い致します。 |
日時 | 2012年 5月18日(金) |
---|---|
内容 | アイガーデンエア祭りにてEM団子投入、エコボート体験乗車会 |
報告 | 今年も引き続きアイガーデンエア祭りに協賛しEM団子を参加者に投入して頂きました。小学生にも参加して頂きました。またエコボート体験乗車会には約80名の方々に参加して頂けました。大変にありがとうございました。 |
日時 | 2012年 3月28日(水) |
---|---|
内容 | 和泉橋でEM団子200個投入(新ケミカル商事様) |
報告 | 和泉橋で13:00〜新ケミカル商事株式会社11名の皆様にEM団子200個を投入して頂きました。お忙しい中大変にありがとうございました。また次回宜しくお願い致します。 |
日時 | 2012年 2月2日(木) |
---|---|
内容 | 水道橋でEM団子200個投入(NTTコミュニケーションズ様) |
報告 | 第2回目となるNTTコミュニケーションズ様による出勤前EM団子投げが行われました。早朝の寒い中にもかかわらず、前回よりも多い23名の方に参加して頂きました。大変にありがとうございました。また次回宜しくお願い致します。 |
日時 | 2011年 12月17日(土) |
---|---|
内容 | 弁慶濠でEM団子400個投入(JA共済連様) |
報告 | JA共済連の皆様に弁慶濠でEM団子400個を投入して頂きました。お忙しいところ大変ありがとうございました。 |
日時 | 2011年 11月20日(日) |
---|---|
内容 | 水道橋にてEM団子投入(高砂熱学工業株式会社様) |
報告 | 高砂熱学工業株式会社の皆様に水道橋にて、ちよだ環境ボランティア協働でEM団子700個を投入して頂きました。休日のお忙しいところ大変ありがとうございました。 |
日時 | 2011年 10月22日(土) |
---|---|
内容 | 「第9回千代田区福祉まつり」で乗船会およびEM団子投入 |
報告 | 前日からの雨のため屋内のみの開催となり、乗船会も安全を考慮し、大きな船での乗船会となりました。80人の参加者に乗船して頂き日本橋川、神田川を約1時間かけて一周し、400個のEM団子を投入していただきました。ご参加下さった皆様ありがとうございました。 |
日時 | 2011年 10月13日(木) 10:00〜 |
---|---|
内容 | 牛込濠にEM団子5,000個投入 |
報告 | 今年度2回目の牛込濠EM団子投入イベントを開催いたしました。今回は5,000個のEM団子でしたが、晴天に恵まれほとんどの団子がボートから投入されました。 今回もちよだボランティアセンターのご協力により、明治安田生命保険相互保険会社の皆様にご参加していただきました。大変にありがとうございました。またカナルカフェのスタッフの皆様も毎回ご協力大変にありがとうございます。 |
日時 | 2011年 6月18日 14:30〜 |
---|---|
内容 | NPO水都東京を創る会のリレートーク交流会に参加 |
報告 | 日本橋の162ビル6階で開催された、NPO水都東京を創る会設立1周年記念のリレートーク交流会に本会も参加いたしました。「都心河川再生”恊働化”にむけて」というテーマで各界の方々からリレートーク方式でコメントがありました。水辺環境と向き合った都心のまちづくりへの提案、完成した日本橋船着き場の有効利用など、実現へ向けての有意義な交流会であったのではないかと思います。 |
日時 | 2011年 6月15日 14:00〜 |
---|---|
内容 | 第5回総会を開催 |
報告 | 今回も、東京区政会館20階会議室にて14:00より総会を開催いたしました。5年目の節目を迎えた今回の総会は、これまでの浄化活動の結果を踏まえての現状の報告と、これからの課題、新しい技術の導入の検討など皆様からご意見を伺いながらの進行となりました。 |
日時 | 2011年 6月8日 10:00〜 |
---|---|
内容 | 牛込濠でEM団子10,000個投入 |
報告 | 牛込濠カナルカフェでEM団子投入イベントを開催いたしました。当日はあいにくの雨となりましたが、明治安田生命保険相互保険会社の皆様を中心にボートでお濠の隅々まで10,000個の団子を投げていただきました。また個人で初参加の方々にもご協力をいただきました。カナルカフェのスタッフの皆様も毎回大変にありがとうございます。 |
日時 | 2011年 3月5日 13:40〜 |
---|---|
内容 | 俎橋にてEM団子投入(東京海上日動火災保険株式会社様) |
報告 | 昨年に引続き、清掃ウォーキングの途中、俎橋で東京海上日動社約50名の皆様にEM団子200個を投入していただきました。今年も宜しくお願いいたします。 |
日時 | 2011年 2月17日 10:00〜16:00 |
---|---|
内容 | CES環境フェスタ2011年に参加 |
報告 | 今年も昨年に引き続き千代田区役所区民ホールにて「CES環境フェスタ2011」に参加しました。ブースではEM活性液と家庭用油掃除用スクレーパーを配布させていただきました。またプロジェクターを使用して昨年度の活動報告、13:45分からは法政大学の学生を中心に区役所前の日本橋川でEM団子投入体験をして頂きました。CES推進協議会事務局の皆様大変にお世話になりました。 |
日時 | 2011年 1月29日 10:25〜 |
---|---|
内容 | 南堀留橋でEM団子200個投入(ダイダン株式会社) |
報告 | ダイダン株式会社の皆様に千代田区環境ボランティアのウォーキングの途中で10:25から南堀留橋でEM団子200個投入していただきました。 休日の寒い中、大変にありがとうございました。 |
日時 | 2011年 1月9日 11:45〜 |
---|---|
内容 | 俎橋でEM団子100個投入(JA共済連様) |
報告 | JA共済連の皆様に千代田区環境ボランティアのウォーキングの途中で11:45から俎橋でEM団子100個投入していただきました。休日の寒い中、大変にありがとうございました。 |
日時 | 2010年 12月19日 10:10〜 |
---|---|
内容 | 俎橋でEM団子200個投入(東京海上日動火災保険株式会社様) |
報告 | 清掃ウォーキングの途中、俎橋で東京海上日動社20名の皆様にEM団子200個を投入していただきました。今年最後のEM団子投げとなりました。大変にありがとうございました。 |
日時 | 2010年 12月16日 8:20〜8:30 |
---|---|
内容 | 出勤前の水道橋でEM団子600個投入(NTTコミュニケーションズ様) |
報告 | NTTコミュニケーションズの19名の皆様により、水道橋(東口)でEM団子600個投入していただきました。出勤前の非常に寒い時間にお集まりいただき大変にありがとうございました。また来年も宜しくお願いいたします。 |
日時 | 2010年 12月15日 13:30〜15:00 |
---|---|
内容 | 明治安田生命保険相互保険会社の皆様でエコボート乗船会 |
報告 | 明治安田生命保険相互保険会社の国際部の10名の皆様でエコボート乗船会を行い、新三崎橋防災船着場から神田川往復を楽しんでもらいました。乗船中にEM団子を投げていただきました。ありがとうございました。 |
日時 | 2010年 11月27日 10:30〜 |
---|---|
内容 | 鎌倉橋でEM団子300個投入(東京海上日動火災保険株式会社様) |
報告 | 清掃ウォーキングの途中で東京海上日動火災保険株式会社の「グループ会社未来塾」の18名の皆様に鎌倉橋でEM団子300個を投入していただきました。 晴天にも恵まれ、皆様ありがとうございました。 |
日時 | 2010年 11月27日 10:00〜 |
---|---|
内容 | エコボート乗船会 |
報告 | 本会が日頃、お世話になっている皆様をご招待する乗船会でした。本会会員の前田建工業様、ライト工業様、千代田区社会福祉協議会様、千代田区シルバー人材センター様の10名様で、日本橋川、神田川一周コース、2時間の乗船会でした。 |
日時 | 2010年 11月6日 10:00〜 |
---|---|
内容 | 水道橋でEM団子300個投入(高砂熱学工業株式会社様) |
報告 |
高砂熱学工業株式会社の皆様に千代田区清掃ウォーキングに合わせて水道橋でEM団子300個を投入していただきました。10:00に水道橋に集合していただき、60人以上の参加者にEM団子を神田川に投げていただきました。団子投げの後は2班に分かれて、神保町、御茶ノ水の清掃ウォーキングへ。 休日のお忙しい中大変にありがとうございました。 |
日時 | 2010年 10月23日 |
---|---|
内容 | 「第8回千代田区福祉まつり」でEM団子投入 |
報告 |
昨年に引き続き、「第8回千代田区福祉まつり」(共催:千代田区・千代田区社会福祉協議会)のエコボート乗船会で乗船された78名の方々にEM団子を1人4個投入してもらいました。 福祉まつりは千代田区役所本庁舎で開催され、昨年より多くの来場者(約4,100名)をお迎えできたそうで、大成功の様子でした。ご参加いただいた皆様ありがとうございます。 |
日時 | 2010年 10月21日 |
---|---|
内容 | 第3回投網見学乗船会 |
報告 | 今年2回目となる投網見学乗船会を開催しました。当日はあいにくの雨となりましたが、女性を中心に約25名の皆様に参加していただけました。今回、悪天候の影響なのか、結果は出せませんでしたが、乗船会の前に投網保存会の方々に日本橋川の河口付近でスズキやコイを捕ってきていただき、皆様にご覧になっていただきました。次回に期待したいと思います。今回もガイドをして下さった林福松さん、神田川船の会、船宿三浦屋、投網保存会の皆様、参加者の皆様、雨の中大変にありがとうございました。 |
日時 | 2010年 10月16日 |
---|---|
内容 | 一ツ橋でEM団子300個投入 |
報告 | 東京海上日動火災保険のボランティアの皆様の清掃ウォーキング時に一ツ橋にてEM団子300個投入イベントを開催しました。千代田区環境ボランティアの皆様また次回も宜しくお願いします。 |
日時 | 2010年 10月6日 |
---|---|
内容 | 牛込濠にEM団子10,000個投入 |
報告 | 牛込濠カナルカフェで今年3度目のEM団子投入イベントを開催しました。今回もちよだボランティアセンターのご協力により明治安田生命保険相互保険会社の皆様(写真下)にご参加していただきました。当日は暑さも柔らぎ、ボートに乗って団子を投げるのに調度良い陽気となりました。10,000個のほとんどがボートからの投入となったのでお濠の奥の隅々まで団子を投入できたかと思います。毎回ご協力いただいているカナルカフェの従業員の方々、そしてご参加して下さった皆様大変ありがとうございました。 |
日時 | 2010年 9月12日 |
---|---|
内容 | 市ヶ谷濠で生態調査を実施 |
報告 | 市ヶ谷濠で午前11時30分頃、生態調査を実施いたしました。天気は晴れで外濠通り沿いの下水吐瀉口付近に1時間余り仕掛けをかけて、フナ、モツゴ、ヨシノボリ、アメリカザリガニ、ヨコエビを採取することができました(右写真参照)。 |
日時 | 2010年 9月11日 |
---|---|
内容 | 錦橋でEM団子300個投入 |
報告 | 千代田区環境ボランティアのご協力により、みずほコーポレート銀行様主催の清掃ウォーキングの途中に錦橋でEM団子300個投入致しました。高砂熱学工業様の飛び入り参加もあり、総勢70名の皆様にご参加して頂きました。大変にありがとうございました。 |
日時 | 2010年 8月24日 |
---|---|
内容 | エコボート乗船会 |
報告 | 7月に引き続きエコボート乗船会を行いました。今回は一般の方からお問い合わせを頂いての開催となりました。ご参加して頂いた皆様大変にありがとうございました。 |
日時 | 2010年 7月26日 |
---|---|
内容 | 第2回投網見学乗船会 |
報告 | 昨年に引き続き、川にどんな魚が泳いでいるか確認する為に神田川船の会、船宿三浦屋、投網保存会のご協力により投網見学乗船会を開催しました。約25名の皆様にご参加していただき、昨年同様に神田川船の会の林福松さんのガイドで約2時間かけて日本橋川→隅田川→神田川を廻り、4箇所で投網を投げていただきました。コハダが5匹という結果に終わりましたが、投網に驚きボラが水面を跳ねる様子や水鳥が川辺に生息している様子など、生き物の息吹を真近に感じていただけたかと思います。天候は連日の猛暑が続き、皆様の体調が少し心配でしたが、当日は曇りで風も吹いていて比較的、暑さが柔らぐ一日となりました。参加していただいた皆様、ご協力していただいた皆様ありがとうございました。 |
日時 | 2010年 7月2日/8日/14日/15日 |
---|---|
内容 | エコボート乗船会 |
報告 | 昨年まではブリッジキャラバンの後に町内会の皆様にエコボートに乗っていただきましたが、今年は各出張所から参加者を募っていただき、4日間にわたり乗船会を行いました。川の状態は前日の天気によって大きく変化しますが、良い時も悪い時も乗船会では川の現状を真近に感じていただく良い機会になったかと思います。次回も是非ご参加ください。 |
日時 | 2010年 6月15日/16日/23日、7月16日 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | ブリッジキャラバン2010・EM団子を日本橋川、神田川に | ||||||||||||||||||||||||
報告 |
第3回目となるブリッジキャラバンを実施いたしました。今年も各地区の小学生の皆様をはじめ、各地域の出張所、町内会の皆様や地元企業の皆様などたくさんの方々にご協力していただき、合計で10,000個のEM団子を投入する事ができました。ご協力頂いた皆様大変にありがとうございました。
|
日時 | 2010年7月1日 |
---|---|
内容 | 牛込濠にEM団子10,000個投入 |
報告 | 6月9日に引き続き、牛込濠で10時からEM団子10,000個を投入しました。今回は天気も良くボートからお濠の隅々まで団子を投入することができました。写真はちよだボランティアセンターのご協力により、今回ご参加していただいた明治安田生命保険相互保険会社の皆様(上)、ソニーミュージックコミュニケーションズの皆様(下)です。暑い中本当にありがとうございました。 |
日時 | 2010年6月9日 |
---|---|
内容 | 牛込濠にEM団子10,000個投入 |
報告 | 当日はあいにくの雨となりましたが、ちよだボランティアセンターより明治安田生命保険相互保険会社の皆様、ソニーミュージックコミュニケーションズの皆様にご協力いただき、総勢70名で10時半頃からEM団子を投入しました。最後に林会長が東京MXTVの取材を受けました。雨でボートに乗ることが出来なかった皆様、7月1日も牛込濠にてEM団子投入イベントを開催いたします。是非ご参加ください。ご協力大変にありがとうございました。 |
日時 | 2010年6月4日 |
---|---|
内容 | 第4回総会を開催 |
報告 | 昨年同様、東京区政会館20階会議室にて15:00より総会を開催しました。役員含め約25人に出席していただきました。林会長、大塚実顧問の挨拶で始まり、事業・会計・監査報告、および22年度事業計画、予算の説明が行われました。また事務局の方に飯田橋駅西口地区開発事業についての説明をしていただき、最後に参加者の方々のご意見などをいただきました。4年目を迎え川やお濠の水質が良くなっているという声、そして地域住民、企業、会員の皆様と団結して活動を継続していく意志を確認し合う総会となりました。 |
日時 | 2010年5月22日 |
---|---|
内容 | NPO法人「水都東京を創る会」設立記念シンポジウムに参加 |
報告 | 街づくりと水辺の再生をテーマとし、都内各河川を回る舟遊イベントなどを開催してきた「江戸東京の川再発見実行委員会」がこのたび、新たにNPO法人として「水都東京を創る会」として再出発されます。本会も大塚実特別顧問と林会長が出席いたしました。 |
日時 | 2009年4月24日 |
---|---|
内容 | 「大江戸東京・都心水景再生プロジェクト協議会」準備会に参加 |
報告 | NPO法人小石川後楽園庭園保存会と法政大学院エコ地域デザイン研究会が中心となる「大江戸東京・都心水景再生プロジェクト協議会」準備会に本会の林会長も発起人として参加いたしました。 |
日時 | 2010年4月23日 |
---|---|
内容 | アイガーデンエア祭りにてEM団子300個投入、エコボート体験乗車会 |
報告 | 今年もアイガーデンエア祭りに協賛し、新三崎橋にて16:00よりEM団子300個投入いたしました。 昨年より参加人数は少なかったものの、通りがかりの方にも参加していただき、 いつものように団子はあっという間になくなりました。 またエコボート体験乗車会は新三崎橋から御茶ノ水を往復していただきました。 ご参加いただいた皆様大変にありがとうございました。 |
日時 | 2010年2月18日 |
---|---|
内容 | 千代田区CES環境フェスタ2010に参加 |
報告 | 千代田区役所1階の区民ホールで開催のCES(千代田エコシステム)環境フェスタ2010に参加しました。地球温暖化防止や環境保全活動を行っている千代田区内の企業やボランティア、大学など14団体が参加。一般の来場者へ環境活動への働きかけ、団体同士のネットワーク作りを目的に、各団体によるブース展示、モニターを使った活動発表が行われました。本会もブースでEM活性液の配布、プロジェクターを使い今までの活動報告、また区役所前日本橋川で来場者の方々とEM団子投入体験を行いました。CES推進協議会事務局の皆様お世話になりました。 |
日時 | 2009年11月29日 |
---|---|
内容 | 千代田美化ウォークにてEM団子500個投入 |
報告 | 3つのグループにわかれて千代田区内の道の清掃するイベントに合わせて、日本橋川の橋の上(俎板橋10:40、新三崎橋11:30、一ツ橋11:45)からEM団子を投げてもらいました。参加者は約60名でした。 |
日時 | 2009年11月20日 |
---|---|
内容 | 日本橋川・神田川で投網見学会 |
報告 | 日本橋川、神田川に今どんな魚が泳いでいるか確認する為に、今年30年を迎えた神田川船の会(林福松さん)、船宿三浦屋、投網保存会のご協力により投網を実施しました。約20名の会員の皆様に釣り船に乗船していただき、もう一艘の船から投網を4カ所で投げました。結果は日本橋川と隅田川の合流する所で50cm位のスズキ2匹とボラの幼魚一匹、計3匹という結果になりましたが、会員の皆様に川の現状と歴史を間近に感じていただく良い機会となったかと思います。参加していただいた皆様、ご協力していただいた皆様寒い中大変お疲れさまでした。 |
日時 | 2009年10月27日 |
---|---|
内容 | 牛込濠にEM団子10,000個投入 |
報告 | カナルカフェより10時から投入11時30分終了。法政大学の「SOTOBORI KANAL WANDER」の学生さんと新宿市ヶ谷のソニーミュージックコミュニケーションズ様のボランティア参加がありました。 |
日時 | 2009年10月24日 |
---|---|
内容 | 「第7回千代田区福祉まつり」でEM団子投入 |
報告 | 本会の林会長が実行委員長を務める「第7回千代田区福祉まつり」(共催:千代田区・千代田区社会福祉協議会)のエコボート乗船会で乗船された人達にEM団子400個を投入してもらいました。福祉まつりは千代田区役所本庁舎で開催され、エコボートは区役所脇の防災船着場から出発しました。10時、11時30分、13時30分、15時の計4回「さくら」と「清流」が出航!80名の乗船定員に対して約2倍の希望者の応募があり、またの機会にゆずっていただきました。 |
日時 | 2009年10月17日 |
---|---|
内容 | 神田橋、錦橋でEM団子600個投入 |
報告 | 午前10時30分から神田橋、錦橋でEM団子600個を投入。東京海上日動火災保険の本社のボランティア総勢300名が大手町の街路の清掃時にEM団子を投入していただきました。 |
日時 | 2009年9月30日 |
---|---|
内容 | 大塚実 特別顧問が紺綬褒章飾版を授賞 |
報告 | このたび 大塚実 特別顧問が紺綬褒章飾版を授賞。公益のため多額の私財を寄附した者に対する紺綬褒章の2度目の受賞者として平成21年9月30日付にて紺綬褒章に対する飾版を授かりました。株式会社大塚商会の名誉会長として、本会への寄附および、その他の環境再生事業への支援等の献身的な行動が授賞の対象となったとのことです。 |
日時 | 2009年7月17日 |
---|---|
内容 | キッズフェスティバル終了後、地元の子供たちがEM団子投入 |
報告 | 昨年同様ホテルエドモンドでのキッズフェスティバル終了後、富士見地区の子供たち総勢300名があいあい橋から団子を投入しました。今回は昨年の倍以上の10,000個の団子が用意できましたが、15分程度で全て投げ終わりました。子供たちはまだ投げ足りない様子でした。次回のご参加を心よりお待ちしております。ご協力していただいた先生方も本当にありがとうございました。 |
日時 | 2009年6月15日 ・ 6月17日 ・ 6月24日 ・ 7月3日 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | ブリッジキャラバン2009・EM団子を日本橋川・神田川に。 | ||||||||||||||||||||||||
報告 |
昨年に引き続き、ブリッジキャラバンを実施いたしました。千代田区役所、各地域の出張所の皆様、地元町内会の皆様、各地区の小学校のご協力のもと、合計25,000個のEM団子が川に投げ込まれました。また、昨年同様エコボート乗船会にも多数の方がご参加いただきました。雨天での実施もありましたが、今年も皆様のご尽力により無事にイベントを実施する事ができました。ご協力頂いた皆様本当にありがとうございました。
|
日時 | 2009年6月9日 |
---|---|
内容 | 第3回総会を開催 |
報告 | 6月9日午後3時より、東京区政会館20階会議室にて総会を開催し、午後4時45分に終了いたしました。約40人が出席し、林会長の挨拶のあと20年度事業報告、会計報告および監査報告、承認。ひき続き21年度事業計画、予算の説明が行われました。また日建設計シビルの佐治会員から水質等調査報告と「千代田の水」と題して20分間のレクチャーが行われました。会員の皆様の熱心な期待を受けた総会となりました。 |
日時 | 2009年6月3日 |
---|---|
内容 | 牛込濠にEM団子15,000個投入 |
報告 | 午前10時より、牛込濠にEM団子15,000個を投入しました。法政大学の「SOTOBORI CANAL WONDER」、ちよだボランティアセンターから明治安田生命保険相互会社の皆様、また今回、新参加のソニーミュージックコミュニケーションズの皆様にご協力をいただきました(総勢60名)。牛込濠の水温が上がる夏に向けてアオコ対策、また水質浄化への第一歩として、11時半に全ての団子を投げ終わりました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。 |
日時 | 2009年5月20日 |
---|---|
内容 | 明治安田生命ボランティア実践講座 |
報告 | ちよだボランティアセンターの紹介により、明治安田生命の広報部主催のボランティア実践講座に参加しました。社会貢献活動の一環として、社員の皆様のボランティア活動への入門、体験を広めようと企画されたものです。当日、活動報告した団体は本会も含めて、千代田区立高齢者センター、車いす体験アドバイザー「いっぽ」、丸の内オフタイム倶楽部、NPO法人コドモ・ワカモノ・まちing、NPO法人日本バリアフリー協会、岩本町ほほえみプラザの7団体でした。 |
